Zestawienie schematów xsd
Zestawienie schematów głównych wraz z użytymi schematami uzupełniającymi i typami wyliczeniowymi
Schemat główny | Schemat uzupełniający | Typ wyliczeniowy |
|---|---|---|
knf.Anulacja.xsd | Brak | Brak |
knf.fi.Bilans.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.DniWycenyFIZ.xsd | Brak | Brak |
knf.fi.Dystrybucja.xsd | knf.tpw.Kraje.xsd | KrajeTyp |
knf.fi.Dystrybucja.xsd | knf.tpw.RodzajeDystrybutorow.xsd | RodzajeDystrybutorowTyp |
knf.fi.Dystrybucja.xsd | knf.tpw.TransakcjeDystrybucja.xsd | TransakcjeDystrybucjaTyp |
knf.fi.Dystrybucja.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.Dzwignia.xsd | knf.tpw.MetodyObliczaniaEkspozycji.xsd | MetodyObliczaniaEkspozycjiTyp |
knf.fi.EmisjeCI.xsd | knf.tpw.Kraje.xsd | KrajeTyp |
knf.fi.EmisjeCI.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.EmisjeCI.xsd | knf.tpw.Zdarzenia.xsd | ZdarzeniaEmisjeCIPrzyczynaNiedojscieEmisjiDoSkutkuTyp |
knf.fi.EmisjeCI.xsd | knf.tpw.Zdarzenia.xsd | ZdarzeniaEmisjeCIPrzyczynaOdstapieniaTyp |
knf.fi.EmisjeCI.xsd | knf.tpw.Zdarzenia.xsd | ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp |
knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd | knf.tpw.GrupyAktywow.xsd | GrupyAktywowTyp |
knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd | knf.tpw.Kraje.xsd | KrajeTyp |
knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd | knf.tpw.MICRynki.xsd | MICRynkiTyp |
knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd | knf.tpw.TransakcjeZPrzyrzeczeniemOdkupu.xsd | TransakcjeZPrzyrzeczeniemOdkupuTyp |
knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyTyp |
knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd | knf.tpw.ZestawieniaInformacjiUzupelniajacej.xsd | ZestawieniaInformacjiUzupelniajacejTyp |
knf.fi.Kapitaly.xsd | knf.tpw.GrupyAktywow.xsd | GrupyAktywowTyp |
knf.fi.Kapitaly.xsd | knf.tpw.Kraje.xsd | KrajeTyp |
knf.fi.Kapitaly.xsd | knf.tpw.SposobyOplacenia.xsd | SposobyOplaceniaGOTOWKATyp |
knf.fi.Kapitaly.xsd | knf.tpw.SposobyOplacenia.xsd | SposobyOplaceniaJUTyp |
knf.fi.Kapitaly.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.Kapitaly.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyTyp |
knf.fi.Kapitaly.xsd | knf.tpw.Zdarzenia.xsd | ZdarzeniaKapitalyZmianyTyp |
knf.fi.Kapitaly.xsd | knf.tpw.Zdarzenia.xsd | ZdarzeniaKapitalyZmniejszenieTyp |
knf.fi.Kapitaly.xsd | knf.tpw.Zdarzenia.xsd | ZdarzeniaKapitalyZwiekszenieTyp |
knf.fi.KapitalyFIZ.xsd | knf.tpw.GrupyAktywow.xsd | GrupyAktywowTyp |
knf.fi.KapitalyFIZ.xsd | knf.tpw.Kraje.xsd | KrajeTyp |
knf.fi.KapitalyFIZ.xsd | knf.tpw.SposobyOplacenia.xsd | SposobyOplaceniaCITyp |
knf.fi.KapitalyFIZ.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.KapitalyFIZ.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyTyp |
knf.fi.KapitalyFIZ.xsd | knf.tpw.Zdarzenia.xsd | ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp |
knf.fi.Likwidacje.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.Limity.xsd | knf.tpw.GrupyAktywow.xsd | GrupyAktywowTyp |
knf.fi.Limity.xsd | knf.tpw.Kraje.xsd | KrajeTyp |
knf.fi.Limity.xsd | knf.tpw.OgraniczeniaInwestycyjne.xsd | OgraniczeniaInwestycyjneTyp |
knf.fi.Limity.xsd | knf.tpw.SzczegolneOkresyDzialalnosci.xsd | SzczegolneOkresyDzialalnosciTyp |
knf.fi.Limity.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.Limity.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyTyp |
knf.fi.Limity.xsd | knf.tpw.Zdarzenia.xsd | ZdarzeniaLimityPrzyczynaZdarzeniaTyp |
knf.fi.Limity.xsd | knf.tpw.Zdarzenia.xsd | ZdarzeniaLimityRodzajZdarzeniaTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.GrupyAktywow.xsd | GrupyAktywowTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowInneTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowNieruchomosciTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowTytulyUczestnictwaTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowDepozytySrodkiPieniezneTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowPozyczkiWeksleTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowUdzialoweTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowDluzneTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowInstrumentyPochodneTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.Kraje.xsd | KrajeTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.MetodyWyceny.xsd | MetodyWycenyTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.MICRynki.xsd | MICRynkiTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.ObciazeniaNieruchomosci.xsd | ObciazeniaNieruchomosciTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.PochodneCele.xsd | PochodneCeleTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.PochodneIndeksyAkcyjne.xsd | PochodneIndeksyAkcyjneTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.PochodneObligacjeBazowe.xsd | PochodneObligacjeBazoweTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.PochodnePozycjeWInstrumentachBazowych.xsd | PochodnePozycjeWInstrumentachBazowychTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.PochodneTowaryPodrodzaje.xsd | PochodneTowaryPodrodzajeTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.PochodneTypyRozliczen.xsd | PochodneTypyRozliczenTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.RodzajeOprocentowania.xsd | RodzajeOprocentowaniaTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.StopyProcentowe.xsd | StopyProcentoweTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.TypyFunduszyZagranicznych.xsd | TypyFunduszyZagranicznychTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.UdzialyWGlosach.xsd | UdzialyWGlosachTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyTyp |
knf.fi.Lokaty.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd | knf.tpw.SposobyRozliczenBlednaWycena.xsd | SposobyRozliczenBlednaWycenaUczestnicyTyp |
knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd | knf.tpw.SposobyRozliczenBlednaWycena.xsd | SposobyRozliczenBlednaWycenaFunduszTyp |
knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd | knf.tpw.Zdarzenia.xsd | ZdarzeniaNieprawidlowosciWycenyRodzajZdarzeniaTyp |
knf.fi.Produkty.xsd | knf.tpw.TypyProduktow.xsd | TypyProduktowTyp |
knf.fi.Produkty.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.RachunekWynikuZOperacji.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.GrupyAktywow.xsd | GrupyAktywowTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowInneTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowNieruchomosciTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowTytulyUczestnictwaTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowDepozytySrodkiPieniezneTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowPozyczkiWeksleTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowUdzialoweTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowDluzneTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.KategorieAktywow.xsd | KategorieAktywowInstrumentyPochodneTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.Kraje.xsd | KrajeTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.ObciazeniaNieruchomosci.xsd | ObciazeniaNieruchomosciTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.PochodneIndeksyAkcyjne.xsd | PochodneIndeksyAkcyjneTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.PochodneObligacjeBazowe.xsd | PochodneObligacjeBazoweTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.PochodnePozycjeWInstrumentachBazowych.xsd | PochodnePozycjeWInstrumentachBazowychTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.PochodneTowaryPodrodzaje.xsd | PochodneTowaryPodrodzajeTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.PochodneTypyRozliczen.xsd | PochodneTypyRozliczenTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.RodzajeOprocentowania.xsd | RodzajeOprocentowaniaTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.StopyProcentowe.xsd | StopyProcentoweTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.TypyFunduszyZagranicznych.xsd | TypyFunduszyZagranicznychTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.TypyTransakcji.xsd | TypyTransakcjiTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.Transakcje.xsd | knf.tpw.WariantyTransakcji.xsd | WariantyTransakcjiTyp |
knf.fi.Uczestnicy.xsd | knf.tpw.RodzajeUczestnikow.xsd | RodzajeUczestnikowTyp |
knf.fi.Uczestnicy.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.WycenaCI.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.fi.WycenaJU.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |
knf.tfi.TM.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPLNTyp |
knf.tfi.TransakcjePowiazane.xsd | knf.tpw.GrupyAktywow.xsd | GrupyAktywowTyp |
knf.tfi.TransakcjePowiazane.xsd | knf.tpw.Kraje.xsd | KrajeTyp |
knf.tfi.TransakcjePowiazane.xsd | knf.tpw.TypyTransakcji.xsd | TypyTransakcjiTyp |
knf.tfi.TransakcjePowiazane.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyTyp |
knf.tfi.TransakcjePowiazane.xsd | knf.tpw.Waluty.xsd | WalutyPodstawoweTyp |

